REKAP PEMBAGIAN PERKARA HAKIM HARIAN
REKAP TRANSAKSI PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA HAKIM
TANGGAL 06/08/2026 S/D 06/08/2026
A. PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA SEBAGAI KETUA MAJELIS
| No | Ketua Majelis | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H. | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. | 37 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Binti Nur Mudawamah, S.H.I. | 41 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dr. Fajar Hernawan, S.H.I., M.E.I. | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dr. Latifah Setyawati, SH, M. Hum | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Drs. Sapari, M.S.I. | 40 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Muhamad Hafid, S.Sy., M.H. | 39 | 3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 190 | 26 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 190 | 26 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS
| No | ANGGOTA MAJELIS | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H. | 117 | 16 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 117 | 16 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. | 60 | 6 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Binti Nur Mudawamah, S.H.I. | 92 | 6 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 92 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dr. Fajar Hernawan, S.H.I., M.E.I. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dr. Latifah Setyawati, SH, M. Hum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Drs. Sapari, M.S.I. | 33 | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Muhamad Hafid, S.Sy., M.H. | 78 | 3 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 380 | 36 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 380 | 36 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
