REKAP PEMBAGIAN PERKARA HAKIM HARIAN
REKAP TRANSAKSI PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA HAKIM
TANGGAL 04/04/2026 S/D 04/04/2026
A. PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA SEBAGAI KETUA MAJELIS
| No | Ketua Majelis | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. | 36 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Binti Nur Mudawamah, S.H.I. | 36 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dr. Latifah Setyawati, SH, M. Hum | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Drs. Sapari, M.S.I. | 27 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Muhamad Hafid, S.Sy., M.H. | 25 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 158 | 14 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 158 | 14 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS
| No | ANGGOTA MAJELIS | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H. | 97 | 9 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. | 47 | 5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Binti Nur Mudawamah, S.H.I. | 66 | 2 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dr. Latifah Setyawati, SH, M. Hum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Drs. Sapari, M.S.I. | 34 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Muhamad Hafid, S.Sy., M.H. | 72 | 5 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 316 | 25 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 316 | 25 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
