REKAP PEMBAGIAN,KINERJA DAN SALDO PERKARA PANITERA/PANITERA PENGGANTI
REKAP PEMBAGIAN,KINERJA DAN SALDO PERKARA PANITERA/PANITERA PENGGANTI
TANGGAL 06/08/2026 S/D 06/08/2026
| No | PANITERA/PANITERA PENGGANTI PERTAMA | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Agung Wibowo Putro, S.Ag. | 49 | 6 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H. | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daru Solikhah, S.Ag. | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ferry Kurniawan, S.H, M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Harmanta, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Herlina Triwijayanti, S.H., M.H. | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Khoiril Basyar, S.H. | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mariono, S.M., S.H. | 24 | 10 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Safarudin Zuhri, S.H. | 43 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 190 | 26 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 190 | 26 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA SEBAGAI PANITERA/PANITERA PENGGANTI URUTAN DUA ATAU TIGA
| No | PANITERA/ PANITERA PENGGANTI II/III | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Agung Wibowo Putro, S.Ag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daru Solikhah, S.Ag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ferry Kurniawan, S.H, M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Harmanta, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Herlina Triwijayanti, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Khoiril Basyar, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mariono, S.M., S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Safarudin Zuhri, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
