REKAP PEMBAGIAN,KINERJA DAN SALDO PERKARA PANITERA/PANITERA PENGGANTI
REKAP PEMBAGIAN,KINERJA DAN SALDO PERKARA PANITERA/PANITERA PENGGANTI
TANGGAL 04/04/2026 S/D 04/04/2026
| No | PANITERA/PANITERA PENGGANTI PERTAMA | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Agung Wibowo Putro, S.Ag. | 32 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daru Solikhah, S.Ag. | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ferry Kurniawan, S.H, M.H. | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Harmanta, S.H. | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Herlina Triwijayanti, S.H., M.H. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Khoiril Basyar, S.H. | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mariono, S.M., S.H. | 23 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Safarudin Zuhri, S.H. | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 158 | 14 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 158 | 14 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA SEBAGAI PANITERA/PANITERA PENGGANTI URUTAN DUA ATAU TIGA
| No | PANITERA/ PANITERA PENGGANTI II/III | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Agung Wibowo Putro, S.Ag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daru Solikhah, S.Ag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ferry Kurniawan, S.H, M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Harmanta, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Herlina Triwijayanti, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Khoiril Basyar, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mariono, S.M., S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Safarudin Zuhri, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
