REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA WONOSARI
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 117 | |
| 2. | Nomor Perkara | 1290/Pdt.G/2025/PA.Wno | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 27 Oktober 2025 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Astuti Winingsih, S.Pd. binti Sarwin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Pendidikan Strata I, alamat Padukuhan Duren, RT 004 RW 006, Kalurahan Ponjong, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta. sebagai Penggugat ; d melawan Dedy Tri Hartanto, A.Md. bin Nuryadi Widodo, umur 42 tahun, agama Islam , pekerjaan Karyawan Hotel, Pendidikan Diploma III, alamat Padukuhan Sanggrahan, RT 001 RW 003, Kalurahan Umbulrejo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta sebagai Tergugat ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| 5. | Petitum | Primer:
Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 27 Oktober 2025 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Drs. Sapari, M.S.I. 2. Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. 3. Binti Nur Mudawamah, S.H.I. Panitera Pengganti: Safarudin Zuhri, S.H. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 27 Oktober 2025 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 04 November 2025 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 11 November 2025 0^25 November 2025 Panggil Penggugat^02 Desember 2025 Jaswaban Tergugat^04 Desember 2025 Replik Penggugat^05 Desember 2025 Duplik Tergugat^08 Desember 2025 pembuktian^09 Desember 2025 Pembuktian Penggugat ^16 Desember 2025 kesimpulan^19 Desember 2025 Musyawarah Majelis^23 Desember 2025 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | 11 November 2025 | |
| B. | Nama Mediator | Ana Riana, S.H.,M.H. | |
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 27 Oktober 2025 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 23 Desember 2025 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 07 Januari 2026 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 23 Desember 2025 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | 07 Januari 2026 | |
| B. | Nomor Akta Cerai | 0032/AC/2026/PA.Wno | |
| C. | Nomor Seri | ||
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Gugat | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
