REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA WONOSARI
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 124 | |
| 2. | Nomor Perkara | 1297/Pdt.G/2025/PA.Wno | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 29 Oktober 2025 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Tri Wahyuni binti Trisno Suwito Al.Mardi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh di Warung Makan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Padukuhan Mojo, RT 002 RW 013, Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta. sebagai Penggugat ; d melawan Eka Budi Santosa bin Samudi Yuhana, umur 40 tahun, agama Islam , pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Padukuhan Mojo, RT 002 RW 013, Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta. sebagai Tergugat ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| 5. | Petitum | Primer:
Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 29 Oktober 2025 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. 2. Drs. Sapari, M.S.I. 3. Binti Nur Mudawamah, S.H.I. Panitera Pengganti: Ferry Kurniawan, S.H, M.H. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 29 Oktober 2025 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 05 November 2025 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 19 November 2025 Jawaban Tergugat^21 November 2025 Replik Penggugat^25 November 2025 Tunda Duplik T^27 November 2025 Pembuktian Penggugat^03 Desember 2025 Kesimpulan ^08 Desember 2025 Musyawarah Majelis^10 Desember 2025 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | 05 November 2025 | |
| B. | Nama Mediator | Pambuka Agung Nugroho, S.H.I., M.H. | |
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 29 Oktober 2025 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 10 Desember 2025 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 30 Desember 2025 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 10 Desember 2025 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | 30 Desember 2025 | |
| B. | Nomor Akta Cerai | 1307/AC/2025/PA.Wno | |
| C. | Nomor Seri | ||
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Gugat | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
