REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA WONOSARI
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 82 | |
| 2. | Nomor Perkara | 1500/Pdt.G/2025/PA.Wno | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 15 Desember 2025 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Alis Rudatin binti Suradal, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Padukuhan Pudak, RT 007 RW 019, Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta. sebagai Penggugat ; d melawan Deddy Arriyanta bin Darsono, umur 30 tahun, agama Islam , pekerjaan Mekanik Alat Berat, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Padukuhan Sumberjo, RT 003 RW 008, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta sebagai Tergugat ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| 5. | Petitum | Primer:
Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 15 Desember 2025 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Binti Nur Mudawamah, S.H.I. 2. Muhamad Hafid, S.Sy., M.H. 3. Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H. Panitera Pengganti: Agung Wibowo Putro, S.Ag. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 15 Desember 2025 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 08 Januari 2026 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 15 Januari 2026 Musyawarah Majelis ^20 Januari 2026 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 15 Desember 2025 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 20 Januari 2026 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 09 Februari 2026 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 20 Januari 2026 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | 09 Februari 2026 | |
| B. | Nomor Akta Cerai | 0104/AC/2026/PA.Wno | |
| C. | Nomor Seri | ||
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Gugat | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
