REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA WONOSARI
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 4 | |
| 2. | Nomor Perkara | 4/Pdt.G.S/2026/PA.Wno | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 19 Februari 2026 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | PT BPRS DANAGUNG SYARIAH, umur 2026 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jalan Magelang Km 8 Sendangadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sendangadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pemohon ; d melawan Puji Nastiti, umur 51 tahun, agama Islam , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Gelung RT 001 RW 013, Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gari, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Termohon 1;\par \pardMei Rahmawati, umur 30 tahun, agama Islam , pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan , alamat Kwarasan Kulon RT 005 RW 003, Kalurahan Kedungkeris, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kedungkeris, Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Termohon 2;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | 19 Februari 2026 | |
| C. | Nama Kuasa Hukum | Dwi Apriliyanto | |
| 5. | Petitum |
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 19 Februari 2026 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Asep Ginanjar Maulana Fadilah 2. 3. Panitera Pengganti: Safarudin Zuhri, S.H. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 24 Februari 2026 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 04 Maret 2026 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 11 Maret 2026 pembacaan Penetapan^13 Maret 2026 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 24 Februari 2026 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 13 Maret 2026 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | ||
| 11. | Tanggal Minutasi | 13 Maret 2026 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | ||
| B. | Nomor Akta Cerai | ||
| C. | Nomor Seri | ||
| 27. | Jenis Perkara | Ekonomi Syariah | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
