REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA WONOSARI
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 44 | |
| 2. | Nomor Perkara | 383/Pdt.G/2026/PA.Wno | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 12 Maret 2026 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | YOLA KARTIKA PUTRI binti ANTONIUS SUNARTA, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Padukuhan Temu, RT 003 RW 007, Kalurahan Pulutan, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. sebagai Penggugat ; d melawan YANUARDI PRASETYO bin AGUS MARYADI, umur 25 tahun, agama Islam , pekerjaan Karyawan Rumah Makan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Ki Ageng Giring, Padukuhan Bansari, RT 001 RW 004, Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. sebagai Tergugat ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | 12 Maret 2026\par \pard 12 Maret 2026\par \pard 12 Maret 2026\par \pard 12 Maret 2026 | |
| C. | Nama Kuasa Hukum | Purwanti Subroto, S.H., M.H., M.M., M.Pd. \par \pardSapto Haryanto, S.H., M.B.A. \par \pardRaditya Elang Wijaya, S.H. \par \pardSri Handayani, S.H. | |
| 5. | Petitum | PRIMAIR :
SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 12 Maret 2026 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Drs. Sapari, M.S.I. 2. Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. 3. Binti Nur Mudawamah, S.H.I. Panitera Pengganti: Daru Solikhah, S.Ag. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 12 Maret 2026 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 31 Maret 2026 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 14 April 2026 Tergugat tidak hadir^28 April 2026 Pembuktian Penggugat^30 April 2026 Musyawarah Majelis^06 Mei 2026 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 12 Maret 2026 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 06 Mei 2026 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 25 Mei 2026 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 06 Mei 2026 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | 25 Mei 2026 | |
| B. | Nomor Akta Cerai | 0460/AC/2026/PA.Wno | |
| C. | Nomor Seri | ||
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Gugat | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
