REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA WONOSARI
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 7 | |
| 2. | Nomor Perkara | 54/Pdt.P/2026/PA.Wno | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 27 Maret 2026 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Jiyono bin Kamto Suroto, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Padukuhan Gading, RT 008 RW 003, Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, D. I Yogyakarta sebagai Pemohon 1; dHaryanti binti Harsono, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Padukuhan Gading, RT 008 RW 003, Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, D. I Yogyakarta sebagai Pemohon 2; dRubiyo bin Sudaryadi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Padukuhan Tlogowarak, RT 004 RW 008, Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, D. I Yogyakarta sebagai Pemohon 3; dSugiyanti binti Suharyadi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Padukuhan Tlogowarak, RT 004 RW 008, Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, D. I Yogyakarta sebagai Pemohon 4; d melawan |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| 5. | Petitum |
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Hanif Awaludin bin Jiyono dengan Aprilya Tri Rahmadani binti Rubiyo untuk menikah dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun di Kantor Urusan Agama Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul; 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
|
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 27 Maret 2026 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H. 2. 3. Panitera Pengganti: Mariono, S.M., S.H. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 27 Maret 2026 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 07 April 2026 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | ||
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 27 Maret 2026 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | ||
| 11. | Tanggal Minutasi | ||
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | ||
| B. | Nomor Akta Cerai | ||
| C. | Nomor Seri | ||
| 27. | Jenis Perkara | Dispensasi Kawin | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
