REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA WONOSARI
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 35 | |
| 2. | Nomor Perkara | 455/Pdt.G/2026/PA.Wno | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 06 April 2026 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | KRISTIN FERAWATI Binti MARSIYO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Purwo RT 04 RW 05, Kalurahan Karangsari, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. sebagai Penggugat ; d melawan DASUKI Bin WARSO, umur 42 tahun, agama Islam , pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Wangandowo RT 09 RW 05, Kelurahan Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | 06 April 2026 | |
| C. | Nama Kuasa Hukum | Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H | |
| 5. | Petitum | Primer :
Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono) |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 06 April 2026 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Muhamad Hafid, S.Sy., M.H. 2. Binti Nur Mudawamah, S.H.I. 3. Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H. Panitera Pengganti: Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 06 April 2026 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 20 April 2026 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 04 Mei 2026 Kesimpulan Penggugat^07 Mei 2026 Musyawarah Majelis^12 Mei 2026 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 06 April 2026 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 12 Mei 2026 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 02 Juni 2026 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 12 Mei 2026 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | 02 Juni 2026 | |
| B. | Nomor Akta Cerai | 0501/AC/2026/PA.Wno | |
| C. | Nomor Seri | ||
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Gugat | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
