REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA WONOSARI
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 47 | |
| 2. | Nomor Perkara | 467/Pdt.G/2026/PA.Wno | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 06 April 2026 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Hendi Suryanto bin Samsutikno, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Padukuhan Candi 6, RT 001 RW 006, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta. sebagai Pemohon ; d melawan Sunaryati binti Muji Hartono, umur 37 tahun, agama Islam , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Padukuhan Semanu Selatan, RT 007 RW 042, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta sebagai Termohon ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| 5. | Petitum | Primer:
Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 06 April 2026 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Drs. Sapari, M.S.I. 2. Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. 3. Binti Nur Mudawamah, S.H.I. Panitera Pengganti: Safarudin Zuhri, S.H. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 06 April 2026 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 14 April 2026 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 28 April 2026 Pembuktian Pemohon^04 Mei 2026 0^09 Juni 2026 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 06 April 2026 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 04 Mei 2026 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 20 Mei 2026 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 04 Mei 2026 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | 09 Juni 2026 | |
| B. | Nomor Akta Cerai | 0541/AC/2026/PA.Wno | |
| C. | Nomor Seri | ||
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Talak | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
