REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA WONOSARI
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 15 | |
| 2. | Nomor Perkara | 69/Pdt.P/2026/PA.Wno | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 13 April 2026 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Pondra Sasmita bin Sumardi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Padukuhan Gebang Wetan, RT 002 RW 010, Kalurahan Melikan, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, Melikan, Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pemohon 1; dSunarmi binti Warsino, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Padukuhan Gebang Wetan, RT 002 RW 010, Kalurahan Melikan, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, Melikan, Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pemohon 2; dGiyarto bin Patmorejo, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Padukuhan Wota Wati, RT 003 RW 001, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, Pucung, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pemohon 3; d melawan |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| 5. | Petitum | Primer: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Raka Jidan Pamungkas bin Ponsra Sasmita dengan Gesika Ayudya Fiantika binti Giyarto untuk menikah dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun di Kantor Urusan Agama Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul; 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 13 April 2026 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H. 2. 3. Panitera Pengganti: Mariono, S.M., S.H. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 14 April 2026 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 28 April 2026 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 05 Mei 2026 Pembuktian Lanjutan para pemohon^12 Mei 2026 pembacaan penetapan^18 Mei 2026 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 14 April 2026 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 18 Mei 2026 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | ||
| 11. | Tanggal Minutasi | 18 Mei 2026 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | ||
| B. | Nomor Akta Cerai | ||
| C. | Nomor Seri | ||
| 27. | Jenis Perkara | Dispensasi Kawin | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
