REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA WONOSARI
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 145 | |
| 2. | Nomor Perkara | 565/Pdt.G/2026/PA.Wno | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 20 April 2026 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | NOVI SUHARYANI BINTI SUHARDI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Alamat KTP di Gumbeng RT 008 RW 003, Kalurahan Giripurwo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamat Domisili di Kadisobo RT 004 RW 005, Kalurahan Girimulyo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Penggugat ; d melawan RIAN ARIF IRAWAN BIN TOHARI, umur 26 tahun, agama Islam , pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Gumbeng RT 008 RW 003, Kalurahan Giripurwo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | 20 April 2026\par \pard 20 April 2026 | |
| C. | Nama Kuasa Hukum | Widodo, S.H.I., M.H. \par \pardJatmiko Yuwono, S.H. | |
| 5. | Petitum | PRIMAIR :
SUBSIDAIR :
Mohon putusan yang seadil-adilnya; |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 20 April 2026 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Dr. Latifah Setyawati, SH, M. Hum 2. Drs. Sapari, M.S.I. 3. Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. Panitera Pengganti: Ferry Kurniawan, S.H, M.H. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 20 April 2026 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 27 April 2026 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 04 Mei 2026 0^01 Juli 2026 Pemanggilan Pihak Tergugat ^08 Juli 2026 Tunda Kesimpulan P^15 Juli 2026 Musyawarah Majelis^22 Juli 2026 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | 04 Mei 2026 | |
| B. | Nama Mediator | RR Diah Kartika, S.H., M.M., C.M., C.I.R.P., C.B.L | |
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 20 April 2026 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 22 Juli 2026 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | ||
| 11. | Tanggal Minutasi | 22 Juli 2026 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | ||
| B. | Nomor Akta Cerai | ||
| C. | Nomor Seri | ||
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Gugat | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
