REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA WONOSARI
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 187 | |
| 2. | Nomor Perkara | 607/Pdt.G/2026/PA.Wno | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 28 April 2026 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Wakimo bin Kariyo Rejo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Alamat KTP di Padukuhan Kenteng, RT 003 RW 005, Kalurahan Kenteng, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta. Alamat Domisili di Padukuhan Pringluwang, RT 001 RW 008, Kalurahan Bedoyo, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, Bedoyo, Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pemohon ; d melawan Rusmiyani binti Kopawiro, umur 55 tahun, agama Islam , pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Padukuhan Kenteng, RT 003 RW 005, Kalurahan Kenteng, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, Kenteng, Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Termohon ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| 5. | Petitum | Primer:
Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 28 April 2026 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. 2. Muhamad Hafid, S.Sy., M.H. 3. Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H. Panitera Pengganti: Mariono, S.M., S.H. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 28 April 2026 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 06 Mei 2026 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 13 Mei 2026 Musyawarah Majelis ^19 Mei 2026 0^17 Juni 2026 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 28 April 2026 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 19 Mei 2026 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 05 Juni 2026 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 19 Mei 2026 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | ||
| B. | Nomor Akta Cerai | ||
| C. | Nomor Seri | ||
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Talak | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
