REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA WONOSARI
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Nomor Perkara | 825/Pdt.G/2026/PA.Wno | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 22 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||||||||||||||||||||||||||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | ANNISTYA RANU PRANATA, AMd.Keb. binti PUGUH PRASETYO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Diploma III, alamat Padukuhan Munggi RT/RW 004/018, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Semanu, Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pemohon ; d melawan DWIYANA INDRA PRASETYA, S.T. bin BUSRO, umur 32 tahun, agama Islam , pekerjaan Wirausaha Sound System, Pendidikan Strata I, alamat Karangduwet II, RT/RW 004/003, Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Karangmojo, Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Termohon ;\par \pard |
|||||||||||||||||||||||||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | 22 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| C. | Nama Kuasa Hukum | Darma Tyas Utomo, S.H. ,M.H., C.Me., CPL., CRA | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Petitum | P R I M A I R :
yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
S U B S I D A I R : Ex aequo et bono, mohon putusan seadil-adilnya. |
|||||||||||||||||||||||||
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 22 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Dr. Fajar Hernawan, S.H.I., M.E.I. 2. Drs. Sapari, M.S.I. 3. Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. Panitera Pengganti: Khoiril Basyar, S.H. |
|||||||||||||||||||||||||
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 22 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 29 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 03 Agustus 2026 Untuk jawaban Tergugat | |||||||||||||||||||||||||
| D. | Alasan Penundaan | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Mediasi | ||||||||||||||||||||||||||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | 29 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| B. | Nama Mediator | Dr. Latifah Setyawati, SH, M. Hum | |||||||||||||||||||||||||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||||||||||||||||||||||||||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 22 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| E. | Hasil Mediasi | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | |||||||||||||||||||||||||
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||||||||||||||||||||||||||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | BHT Tanggal | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Tanggal Minutasi | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||||||||||||||||||||||||||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||||||||||||||||||||||||||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||||||||||||||||||||||||||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||||||||||||||||||||||||||
| D. | Tanggal Penundaan | ||||||||||||||||||||||||||
| E. | Alasan Penundaan | ||||||||||||||||||||||||||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |||||||||||||||||||||||||
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||||||||||||||||||||||||||
| 14. | BHT Tanggal | ||||||||||||||||||||||||||
| 15. | BANDING | ||||||||||||||||||||||||||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||||||||||||||||||||||||||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||||||||||||||||||||||||||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||||||||||||||||||||||||||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||||||||||||||||||||||||||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||||||||||||||||||||||||||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |||||||||||||||||||||||||
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||||||||||||||||||||||||||
| C. | Tanggal Inzage | ||||||||||||||||||||||||||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||||||||||||||||||||||||||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |||||||||||||||||||||||||
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||||||||||||||||||||||||||
| C. | Nomor Putusan | ||||||||||||||||||||||||||
| D. | Tanggal Putusan | ||||||||||||||||||||||||||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||||||||||||||||||||||||||
| 18. | KASASI | ||||||||||||||||||||||||||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||||||||||||||||||||||||||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||||||||||||||||||||||||||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||||||||||||||||||||||||||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||||||||||||||||||||||||||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||||||||||||||||||||||||||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |||||||||||||||||||||||||
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||||||||||||||||||||||||||
| C. | Tanggal Inzage | ||||||||||||||||||||||||||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||||||||||||||||||||||||||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |||||||||||||||||||||||||
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||||||||||||||||||||||||||
| C. | Nomor Putusan | ||||||||||||||||||||||||||
| D. | Tanggal Putusan | ||||||||||||||||||||||||||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||||||||||||||||||||||||||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||||||||||||||||||||||||||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||||||||||||||||||||||||||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||||||||||||||||||||||||||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||||||||||||||||||||||||||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||||||||||||||||||||||||||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||||||||||||||||||||||||||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |||||||||||||||||||||||||
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||||||||||||||||||||||||||
| C. | Tanggal Inzage | ||||||||||||||||||||||||||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||||||||||||||||||||||||||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |||||||||||||||||||||||||
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||||||||||||||||||||||||||
| C. | Nomor Putusan | ||||||||||||||||||||||||||
| D. | Tanggal Putusan | ||||||||||||||||||||||||||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||||||||||||||||||||||||||
| 24. | EKSEKUSI | ||||||||||||||||||||||||||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||||||||||||||||||||||||||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||||||||||||||||||||||||||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||||||||||||||||||||||||||
| 25. | IKRAR TALAK | ||||||||||||||||||||||||||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||||||||||||||||||||||||||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||||||||||||||||||||||||||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||||||||||||||||||||||||||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||||||||||||||||||||||||||
| 26. | AKTA CERAI | ||||||||||||||||||||||||||
| A. | Tanggal Akta Cerai | ||||||||||||||||||||||||||
| B. | Nomor Akta Cerai | ||||||||||||||||||||||||||
| C. | Nomor Seri | ||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Jenis Perkara | Harta Bersama | |||||||||||||||||||||||||
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||||||||||||||||||||||||||
